Greek Catholic death records parish of Dobra Szlachecka
Deaths (Zgonow) Vol 527/4 1784 to 1847

Provided by Ron Blackburn


rok zgonu foto strona imię nazwisko wiek lp.indeksu
1784 2982 1 Jan ?Danilec 52
1784 2982 1 Anastazja Fetczak 4przez6
1784 2982 1 Jakub bd bd
1784 2982 1 Bazyli Hryckiewicz 1
1784 2982 1 Ewa Niesiewicz 50
1784 2982 1 Stefan Demkowicz 66
1784 2982 1 Marianna Osoliński 2przez1
1784 2982 1 Marianna Lewicki 4przez6
1785 2982 1 Jan Hnatusko 3przez6
1785 2982 1 Stefan Czomko 60
1785 2982 1 Jan Demkowicz 50
1785 2982 1 Marianna Hryckiewicz 60przez6
1785 2982 1 Maria Gbur 3przez4
1785 2983 2 Anna ?Niesiewicz 80
1785 2983 2 Bazyli Popiel 80
1785 2983 2 Helena Nieszewicz 50
1785 2983 2 Anastazja Bubenko 3przez4
1785 2983 2 Jan Uhrynik 4przez6
1785 2983 2 Anna Hrycyniak 40
1785 2983 2 Grzegorz Czestopian 65
1785 2983 2 Anna Kuczman 80
1785 2983 2 Bazyli Haniewicz 60
1785 2983 2 Andrzej Hnatusko 42
1785 2983 2 Anna Krulicha 6przez4
1786 2983 2 Teodor Bubenok 40
1786 2983 2 Anastazja Nieszewicz 3przez6
1786 2983 2 Grzegorz Nieszewicz 3
1786 2983 2 Anastazja Demkowicz 3
1786 2983 2 Jan Dobrzański 63 proboszcz
1786 2983 2 Katarzyna Hnatusko 54
1786 2984 3 Pelagia ?Niesiewicz 1
1786 2984 3 Katarzyna Nieszewicz 56
1786 2984 3 Daniel Fetczak 27
1786 2984 3 Grzegorz Demkowicz 3
1786 2984 3 Grzegorz Koblanski 7
1786 2984 3 Maria Czomko 60
1786 2984 3 Jan Klisz 2
1786 2984 3 Bazyli Kasztelan 7
1786 2984 3 Bazyli Chaniewicz 66
1786 2984 3 Jan Stalony 8
1786 2984 3 Ewa bd 3
1786 2984 3 Semeon ?Ślepy 95
1787 2984 3 Anna Ancilla 2
1787 2984 3 Mikołaj Kątko 70
1787 2984 3 Jan bd 60przez4
1787 2984 3 Piotr Waskowicz 70
1787 2984 3 Pelagia Burdiak 50
1787 2984 3 Jan Demkowicz 12
2985 4 Jerzy Demkowicz 60przez6
1832 3050 65 Maria Krowicki 7 1
1832 3050 65 Anastazja Gbur 70 2
1832 3050 65 Jan Jozefowicz 54 3
1832 3050 65 Antoni Niesiewicz 31 4
1832 3050 65 Andrzej Niesiewicz 13 5
1832 3050 65 Michał Demkowicz 8t 6
1832 3050 65 Jan Demkowicz 65 7
1832 3050 65 Rozalia Gbur 60 8
1832 3050 65 Michał Popiel 18d 9
1832 3050 65 Jan Demkowicz 43 10
1832 3050 65 Anna Demkowicz 11d 11
1833 3050 65 Katarzyna Czomko bd 12
1833 3050 65 Jan Demkowicz 40 13
1833 3050 65 Andrzej Hnatusko 7t 14
1833 3050 65 Dominika Hnatusko 1 15
1833 3050 65 Tekla Niesiewicz 4m 16
1833 3050 65 Jan Hnatusko 73 17
1833 3050 65 Michał Białas 60 18
1833 3050 65 Aleksander Demkowicz 60 19
1833 3050 65 Jan Tyrawski 3m 20
1833 3051 66 Krystyna Zahaczewski 39 21
1833 3051 66 Katarzyna Kraynik 6 22
1833 3051 66 Julianna Burdziak 2m 23
1833 3051 66 Daniel Gbur 0.5 24
1833 3051 66 Anastazja Gbur 65 25
1833 3051 66 Barbara Stalony 14d 26
1833 3051 66 Maria Niesiewicz 8m 27
1834 3051 66 Mikołaj Niesiewicz 39 28
1834 3051 66 Aleksander Gbur 32 29
1834 3051 66 Ewa Ordon 55 30
1834 3051 66 Tekla Hnatusko 1.5 31
1834 3051 66 Justyna Niesiewicz 21m 32
1834 3051 66 Eudoksja Cap 5d 33
1834 3051 66 Maria Hrycyniak 14d 34
1834 3051 66 Katarzyna Demczak 12 35
1834 3051 66 Maria Fedczak 32 36
1834 3051 66 Teresa Demkowicz 70 37
1834 3051 66 Michał Hnatusko 68 38
1834 3052 67 Ignacy Hnatusko 70 39
1834 3052 67 Piotr Demkowicz 34 40
1834 3052 67 Jan Białas 44 41
1834 3052 67 Maria Gbur 60 42
1834 3052 67 Jerzy Białas 70 43
1834 3052 67 Teofila Demkowicz 7 44
1834 3052 67 Jan Demkowicz 60 45
1834 3052 67 Magdalena Burdziak 6 46
1834 3052 67 Emilian Osotyński 6t 47
1834 3052 67 Teofila Górski 4 48
1834 3052 67 Jerzy Górski 1.5 49
1834 3052 67 Katarzyna Hyńko 7 50
1834 3052 67 Maria Osotyński 3m 51
1834 3052 67 Antoni Niesiewicz 20.5 52
1834 3052 67 Teodor Hyńko 1.5 53
1834 3052 67 Katarzyna Niesiewicz 8 54
1834 3052 67 Ewa Hnatusko 5.5 55
1834 3052 67 Ewa Kuszman 0.5 56
1834 3052 67 Andrzej Demkowicz 2 57
1834 3052 67 Stefan Kowalczyk 1 58
1834 3052 67 Helena Niesiewicz 3 59
1834 3053 68 Maria Niesiewicz 1 60
1834 3053 68 Jan Kopystyński 76 61
1834 3053 68 Antoni Kopystyński 15m 62
1834 3053 68 Helena Hrycyniak 4 63
1834 3053 68 Jan Gbur 4 64
1834 3053 68 Maxym Uhryn 2 65
1834 3053 68 Katarzyna Gbur 2 66
1834 3053 68 Tomasz Hrycyniak 61 67
1834 3053 68 Magdalena Gizycki 2.5 68
1834 3053 68 Mikołaj Niesiewicz 6d 69
1834 3053 68 Maria Niesiewicz 9m 70
1835 3053 68 Anna Demkowicz 38 71
1835 3053 68 Szymon Stalony 70 72
1835 3053 68 Jan Tyrawski 20d 73
1835 3053 68 Maria Niesiewicz 34 74
1835 3053 68 Bazyli Kraynik 8d 75
1835 3053 68 Helena Dziurdziewicz 33 76
1835 3053 68 Anna Natusko 20d 77
1835 3053 68 Katarzyna Fedczak 34 78
1835 3053 68 Gabriel Dobrzański 70 79
1835 3054 69 Teodozja Gowuna ? 16 80
1835 3054 69 Anna Fedczak 27 81
1835 3054 69 Katarzyna Masinkowna 17 82
1835 3054 69 Jan Jozefowicz 21m 83
1835 3054 69 Maria Janusz 4m 84
1835 3054 69 Elias Białas 4 85
1835 3054 69 Ewa Gbur 0.5 86
1835 3054 69 Bazyli Gbur 3.5 87
1835 3054 69 Grzegorz Rohacz 63 88
1835 3054 69 Dymitr Demkowicz 70 89
1836 3054 69 Anna Siwiczka 46 90
1836 3054 69 Szymon Niesiewicz 1.5 91
1836 3054 69 Katarzyna Demkowicz 5t 92
1836 3054 69 Anastazja Kowalczyk 46 93
1836 3054 69 Maria Gbur 6 94
1836 3054 69 Jan Burdziak 52 95
1836 3054 69 Justyna Osotyński 50 96
1836 3054 69 Antoni Natusko 15m 97
1836 3055 70 Helena Demkowicz 6 98
1836 3055 70 Teodor Białas 70 99
1836 3055 70 Anna Demkowicz 6t 100
1836 3055 70 Anna Demkowicz 60 101
1836 3055 70 Anna ex Senkowcy Wola 28 102
1836 3055 70 Eufrozyna Hyńko 70 103
1836 3055 70 Katarzyna Demkowicz 23 104
1836 3055 70 Katarzyna Natusko 54 105
1836 3055 70 Anna Gbur 36 106
1836 3055 70 Maria Hryckiewicz 5t 107
1836 3055 70 Bazyli Hrycyniak 27 108
1836 3055 70 Ewa Gbur 35 109
1837 3055 70 Dymitr Kraynik 8t 110
1837 3055 70 Maria Górski 33 111
1837 3055 70 Sylwester Stalony pp 112
1837 3056 71 Anastazja Natusko 13d 113
1837 3056 71 Stefan Kowalski 56 114
1837 3056 71 Helena Demkowicz 62 115
1837 3056 71 Pantaleon Demczak 20 116
1837 3056 71 Fotinna ?Stecewicz 4 117
1837 3056 71 Jakub Kuszman 64 118
1837 3056 71 Maria Demkowicz 60 119
1837 3056 71 Maria Popiel 40 120
1837 3056 71 Jan Podlecki 47 121
1837 3056 71 Bazyli Gbur 70 122
1837 3056 71 Ewa Kasztelan 60 123
1837 3056 71 Maria Białas 4 124
1837 3056 71 Maria Stecewicz 53 125
1837 3056 71 Anastazja Hyńko 36 126
1837 3056 71 Rozalia Białas 60 127
1837 3056 71 Helena Uhryn 54 128
1837 3056 71 Teodor Kowalczyk 3m 129
1837 3056 71 Katarzyna Kowalczyk 11m 130
1837 3057 72 Anna hyn 46 131
1837 3057 72 Stefan ?Papirnak 21 132
1837 3057 72 Pelagia Hryckiewicz 12d 133
1837 3057 72 Helena Hryckiewicz 39 134
1837 3057 72 Justyna Górski 62 135
1837 3057 72 Katarzyna Białas 38 136
1837 3057 72 Katarzyna Burdziak 2.5 137
1837 3057 72 Konstanty Gbur 7t 138
1837 3057 72 Michał Niesiewicz 29 139
1837 3057 72 Anna ?Parnaczka 60 140
1837 3057 72 Katarzyna Gbur 15 141
1837 3057 72 Jan Czomko 80 142
1837 3057 72 Anastazja Masłowski 38 143
1837 3057 72 Michał Dziurdziewicz 60 144
1837 3057 72 Jan Białas 2 145
1837 3057 72 Marek nn 1 146
1837 3057 72 Maria Burdziak 60 147
1837 3057 72 Szymon Demkowicz 40 148
1837 3057 72 Jan Maroczkowicz 16 149
1838 3058 73 Mikołaj Demkowicz 70 150
1838 3058 73 Maria Minias 29 151
1838 3058 73 Pelagia Czomko 39 152
1838 3058 73 Katarzyna Hnatusko 3m 153
1838 3058 73 Jan Białas 8 154
1838 3058 73 Jan Szczurko 15m 155
1838 3058 73 Aleksander Demkowicz 12d 156
1838 3058 73 Anisia Kuszman 5 157
1838 3058 73 Jerzy Dziurdziewicz 14 158
1838 3058 73 Tomasz Piernak 1m 159
1838 3058 73 Maria Białas 5 160
1838 3058 73 Maria Gbur 6 161
1838 3058 73 Maria Natusko 70 162
1838 3058 73 Anna Lanczak 27 163
1838 3058 73 Jerzy Dorocki 7t 164
1838 3058 73 Julianna Demkowicz 5m 165
1838 3058 73 Jan Burdziak 5t 166
1838 3058 73 Jerzy Burdziak 14 167
1838 3058 73 Piotr Burdziak 3m 168
1838 3058 73 Helena Burdziak 70 169
1838 3059 74 Stefan Hyńko 35 170
1838 3059 74 Bazyli Osoliński 65 171
1838 3059 74 Anna Minias 60 172
1838 3059 74 Anna Białas 6 173
1839 3059 74 Jan Kraynik 27 174
1839 3059 74 Maria Natusko 60 175
1839 3059 74 Maria Białas 26 176
1839 3059 74 Jan Białas 20 177
1839 3059 74 Katarzyna Natusko 69 178
1839 3059 74 Jan Hrycyniak 9m 179
1839 3059 74 Michał Fedczak 18 180
1839 3059 74 Anna Szałapay 40 181
1839 3059 74 Anastazja Szuszko 3m 182
1839 3059 74 Jan Szałapay 50 183
1839 3059 74 Szymon Gbur 1 184
1839 3059 74 Katarzyna Demkowicz 45 185
1839 3059 74 Justyna Kraynik 0.5 186
1839 3059 74 Maria Hynko 9m 187
1839 3059 74 Andrzej Niesiewicz 22 188
1839 3060 75 Maxym bn 60 189
1839 3060 75 Bazyli Dorocki 51 190
1839 3060 75 Maria Demkowicz 65 191
1839 3060 75 Helena Demkowicz 61 192
1839 3060 75 Bazyli Demkowicz 37 193
1839 3060 75 Teodor Demczak 4t 194
1839 3060 75 Magdalena Niesiewicz 3.5 195
1839 3060 75 Jan Kraynik 55 196
1839 3060 75 Sylwester Niesiewicz 9m 197
1839 3060 75 Michał Białas 15m 198
1839 3060 75 Magdalena Kraynik 9m 199
1839 3060 75 Zofia Demkowicz 36 200
1839 3060 75 Stefan Demkowicz 29m 201
1839 3060 75 Katarzyna Natusko 1m 202
1839 3060 75 Anastazja Hryckiewicz 64 203
1840 3060 75 Jerzy Kuszman 5 204
1840 3060 75 Rozalia Gbur 7 205
1840 3060 75 Michał Demkowicz 12 206
1840 3060 75 Pelagia Osotyński 4m 207
1840 3061 76 Zofia Natusko 6.5 208
1840 3061 76 Helena Demkowicz 9m 209
1840 3061 76 Dominika Kowalczyk 11d 210
1840 3061 76 Anna Natusko 5 211
1840 3061 76 Mikołaj Herczuk 4 212
1840 3061 76 Pelagia Natusko 80 213
1840 3061 76 Barbara Kuszman 6 214
1840 3061 76 Anastazja Demkowicz 3m 215
1840 3061 76 Aleksy Niesiewicz 5 216
1840 3061 76 Bazyli Demkowicz 60 217
1840 3061 76 Tytus Harkał 1 218
1840 3061 76 Justyna Krasicki 27 219
1840 3061 76 Anna Piotrowski 20m 220
1840 3061 76 Dymitr Nesteryk 8m 221
1840 3061 76 Andrzej Niesiewicz 21m 222
1840 3061 76 Andrzej Tyrawski 45m 223
1840 3061 76 Anastazja Krol 60 224
1840 3061 76 Andrzej Demkowicz 8m 225
1840 3061 76 Katarzyna Uhryn 9m 226
1840 3062 77 Marceli Szczepański 9m 227
1840 3062 77 Anna Turek 70 228
1840 3062 77 Antoni Demkowicz 39m 229
1840 3062 77 Teodor Niesiewicz 20m 230
1840 3062 77 Anna Niesiewicz 5 231
1840 3062 77 Anna Lewicki 60 232
1840 3062 77 Maria Niesiewicz 60 233
1841 3062 77 Krystyna Gbur 68 234
1841 3062 77 Jacek Hynko 54 235
1841 3062 77 Jan Białas 72 236
1841 3062 77 Antoni Hynko 20d 237
1841 3062 77 Joachim Kowalczyk 0.5 238
1841 3062 77 Katarzyna Demkowicz 19 239
1841 3062 77 Teodor Kuszman 60 240
1841 3062 77 Teodor Białas 68 241
1841 3062 77 Parascewa Waśkiewicz 4 242
1841 3062 77 Andrzej Górski 4m 243
1841 3062 77 Maria Białas 67 244
1841 3063 78 Maria Demkowicz 38 245
1841 3063 78 Helena Demczak 11m 246
1841 3063 78 Michał Fedczak 9 247
1841 3063 78 Jan Kuszman 50 248
1841 3063 78 Jerzy Minias 5 249
1841 3063 78 Tekla Niesiewicz 9 250
1841 3063 78 Piotr Minias 8 251
1841 3063 78 Maria Demkowicz 0.5 252
1841 3063 78 Tekla Niesiewicz 4 253
1841 3063 78 Stefan Demkowicz 4 254
1842 3063 78 Maria Górski 47 255
1842 3063 78 Pelagia Gbur 2 256
1842 3063 78 Teofil Hebda ? 7 257
1842 3063 78 Ewa Demczak 6 258
1842 3063 78 Katarzyna Demkowicz 64 259
1842 3063 78 Maria Górski 2 260
1842 3063 78 Andrzej Osoliński 2 261
1842 3063 78 Antoni Hryckiewicz 4 262
1842 3064 79 Stefan Gbur 9m 263
1842 3064 79 Andrzej Gbur 6 264
1842 3064 79 Jan Kraynik 70 265
1842 3064 79 Maria Kraynik 44 266
1842 3064 79 Paweł Kraynik 54 267
1842 3064 79 Helena Gbur 3.5 268
1842 3064 79 Jan Uhryn 52 269
1842 3064 79 Bazyli Piernak 51 270
1842 3064 79 Ewa Hryckiewicz 70 271
1842 3064 79 Stefan Hnatusko 7 272
1842 3064 79 Paweł Demkowicz 33m 273
1842 3064 79 Anna Hynek 68 274
1842 3064 79 Pelagia Czestopian 68 275
1842 3064 79 Anna Demkowicz 1 276
1842 3064 79 Bazyli Rohacz 3 277
1842 3064 79 Teodor Kuszman 57 278
1842 3064 79 Daniel Osotyński 5 279
1842 3064 79 Jan Szczurko 58 280
1842 3065 80 Jan Fedczak 41.5 281
1842 3065 80 Teodozja Gbur 60 282
1842 3065 80 Mikołaj Kraynik 21 283
1842 3065 80 Maria Kowalczyk 7t 284
1842 3065 80 Mikołaj Jozefowicz 4m 285
1842 3065 80 Grzegorz Minias 36 286
1842 3065 80 Klemens Demkowicz 19 287
1842 3065 80 Grzegorz Osotyński 60 288
1842 3065 80 Antoni Kuszman 9d 289
1842 3065 80 Maria Nesteryk 11d 290
1842 3065 80 Katarzyna Gerlach 4m 291
1842 3065 80 Teresa Okołowicz 46 292
1842 3065 80 Tekla Chirych ?? 293
1842 3065 80 Andrzej Krainik 10d 294
1842 3065 80 Dymitr Niesiewicz 29d 295
1842 3065 80 Maria Burdziak 34 296
1842 3065 80 Grzegorz Ordon 55 297
1842 3066 81 Ewa Demkowicz 33 298
1842 3066 81 Tekla Kuszman 1 299
1842 3066 81 Maria Ewa z Miasteczka 27d 300
1843 3066 81 Maria Białas 45 301
1843 3066 81 Anna Ordan 17 302
1843 3066 81 Jan Niesiewicz 4 303
1843 3066 81 Katarzyna Maroczko 3 304
1843 3066 81 Maria Kostewicz bd 305
1843 3066 81 Michał Dziurdziewicz 4 306
1843 3067 82 Jan Dziurdziewicz 10m 307
1843 3067 82 Kazimierz Nowak 5d 308
1843 3067 82 Michał Demkowicz 43 309
1843 3067 82 Maria Niesiewicz 22 310
1843 3067 82 Maria Podlecki 6m 311
1843 3067 82 Katarzyna Demkowicz 51 312
1843 3067 82 Michał Demkowicz 67 313
1843 3067 82 Maria Maroczko 78 314
1843 3067 82 Maria Kuszman 7 315
1843 3067 82 Michał Demkowicz 5d 316
1843 3067 82 Justyna Hryckiewicz 32d 317
1843 3067 82 Bazyli Demkowicz 41 318
1843 3068 83 Grzegorz Demczak 27 319
1843 3068 83 Anna Demkowicz 7 320
1843 3068 83 Maria Stalony 35 321
1843 3068 83 Anna Stecewicz 5d 322
1844 3068 83 Jerzy Demkowicz 81 323
1844 3068 83 Maria Stalony 6 324
1844 3068 83 Michał Burdiak 10t 325
1844 3068 83 Maria Demkowicz 13m 326
1844 3068 83 Jan Demkowicz 73 327
1844 3068 83 Jan Nisiewicz 4m 328
1844 3068 83 Filip Czestopian 5 329
1844 3068 83 Izydor Białas 16? 330
1844 3068 83 Bazyli Burdiak 38d 331
1844 3069 84 Michał Górski 1m 332
1844 3069 84 Andrzej Demkowicz 35 333
1844 3069 84 Teodor ?Bardel 29 334
1844 3069 84 Anna Gbur 35 335
1844 3069 84 Michał Demkowicz 42 336
1844 3069 84 Teofila Niemirowski 7 337
1844 3069 84 Grzegorz Bartkowski ?? 338
1844 3069 84 Mikołaj Demkowicz 1m 339
1844 3069 84 Antoni Demkowicz 4m 340
1844 3069 84 Bazyli Demkowicz 18m 341
1844 3069 84 Katarzyna Demkowicz 40 342
1844 3069 84 Katarzyna Nisiewicz 9 343
1844 3070 85 Katarzyna Burdiak 24 344
1844 3070 85 Michał Nisiewicz 8 345
1844 3070 85 Zofia Nisiewicz ?? 346
1844 3070 85 Maria Nisiewicz 7 347
1844 3070 85 Emilian Szczurko 3 348
1844 3070 85 Katarzyna Hynko 3 349
1844 3070 85 Justyna Herkalicha 40 350
1844 3070 85 Mikołaj Górski 2d 351
1845 3070 85 Katarzyna Kowalczyk 1 352
1845 3070 85 Maria Osoliński 3 353
1845 3070 85 Piotr Tyrawski 61 354
1845 3070 85 Jan Nisiewicz ?m 355
1845 3070 85 Stefan Nisiewicz ?m 356
1845 3070 85 Anna Waśkiewicz 17m 357
1845 3071 86 Katarzyna ?Szczurko 4m 358
1845 3071 86 Anna Hrycyniak 81 359
1845 3071 86 Maria Demkowicz 8m 360
1845 3071 86 Katarzyna Czomko 16m 361
1845 3071 86 Katarzyna Podlecki 56 362
1845 3071 86 Anna Tyrawski 8 363
1845 3071 86 Michał Gbur 54 364
1845 3071 86 Tanka Pastuszka 80 365
1845 3071 86 Andrzej Tyrawski 4m 366
1845 3071 86 Mikołaj Czestopian 36 367
1845 3071 86 ?Senko Czomko 56 368
1845 3071 86 Justyna Kraynik 3 369
1845 3071 86 Maria Kuszman 52 370
1845 3071 86 Jan Demkowicz 17 371
1845 3072 87 Katarzyna Demkowicz ?m 372
1845 3072 87 Katarzyna Kraynik 9m 373
1845 3072 87 Katarzyna Swirzko 43 374
1845 3072 87 Józef Białas 6m 375
1845 3072 87 Antoni Nowak 6 376
1845 3072 87 Katarzyna Natusko 2 377
1845 3072 87 Jan Szałapay 2 378
1845 3072 87 Michał Hynko 46 379
1845 3072 87 Anna Zimianski 6m 380
1845 3072 87 Maria Demkowicz 2 381
1845 3072 87 Michał Demkowicz 4m 382
1845 3072 87 Jan Stalony 5m 383
1845 3072 87 Jan Waśkiewicz 41 384
1845 3073 88 Teodor ?Łuszka 58 385
1845 3073 88 Katarzyna Osoliński 1 386
1846 3073 88 Maria Nisiewicz 5 387
1846 3073 88 Katarzyna Hnatusko 34 388
1846 3073 88 Michał Maroczko 2 389
1846 3073 88 Jan Hynko 57 390
1846 3073 88 Anna Brewka 80 391
1846 3073 88 Katarzyna Natusko 2m 392
1846 3073 88 Dymitr Burdiak 80 393
1846 3073 88 Grzegorz Hryckiewicz 70 394
1846 3073 88 Helena Dziurdziewicz 56 395
1846 3073 88 Jan bd 60 396
1846 3073 88 Paweł Nisiewicz 10m 397
1846 3073 88 Katarzyna Hrycyniak 24 398
1846 3073 88 Maria Stalony 19 399
1846 3073 88 Katarzyna Uhryn 22 400
1846 3074 89 Andrzej Dziurdziewicz 1.5 401
1846 3074 89 Stefan Demkowicz 0.5 402
1846 3074 89 Kazimierz Dziewulski 4m 403
1846 3074 89 Piotr Gbur 2 404
1846 3074 89 Maria Demkowicz 2m 405
1846 3074 89 Mikołaj Demkowicz 7 406
1846 3074 89 Matrona Nisiewicz 2m 407
1846 3074 89 Jan Szworc 9m 408
1846 3074 89 Anna Gorski 45m 409
1846 3074 89 Maria Nisiewicz 3 410
1846 3074 89 Michał Nisiewicz 1 411
1846 3074 89 Cyryl Nisiewicz 3m 412
1846 3074 89 Stefan Waśkiewicz 5m 413
1846 3074 89 Anna Tyrawski 3 414
1846 3075 90 Jan Demkowicz 1m 415
1846 3075 90 Maria Guz 62 416
1846 3075 90 Maria Kuszman 43 417
1846 3075 90 Maria ?Swiczka 3 418
1846 3075 90 Maria Dorocki 28 419
1846 3075 90 Maria Demkowicz 2 420
1847 3075 90 Jacek Lewiński 49 421
1847 3075 90 Jerzy Kuszman 72 422
1847 3075 90 Jan Demkowicz 37 423
1847 3075 90 Antoni Stalony 6 424
1847 3075 90 Maria Demkowicz 10 425
1847 3075 90 Bazyli Kuszman 57 426
1847 3075 90 Jan Hnatusko 57 427
1847 3075 90 Józef Demkowicz 36 428
1847 3075 90 Maria Waśkiewicz 40 429
1847 3075 90 Michał Waśkiewicz 3 430
1847 3075 90 Anna Białas 54 431
1847 3075 90 Maria Osoliński 53 432
1847 3075 90 Anna Nisiewicz 57 433
1847 3076 91 Elias Hnatusko 3 434
1847 3076 91 Jan Hnatusko 4 435
1847 3076 91 Jan Herczak 56 436
1847 3076 91 Justyna Nisiewicz 2t 437
1847 3076 91 Maria Nisiewicz 5 438
1847 3076 91 Jerzy Gbur 61 439
1847 3076 91 Maria Szałapaj 16 440
1847 3076 91 Piotr Tyrawski 56 441
1847 3076 91 Piotr Demkowicz 56 442
1847 3076 91 Jan Zahaczewski 47 443
1847 3076 91 Maria Kowalińska 50 444
1847 3076 91 Anastazja Stecewicz 20 445
1847 3076 91 Anna Tyrawski 9m 446
1847 3076 91 Elias Maśniak 15 447
1847 3076 91 Maria Hnatusko 44 448
1847 3076 91 Katarzyna Hnatusko 17 449
1847 3076 91 Jan Hnatusko 60 450
1847 3076 91 Katarzyna Kulczycki 25 451
1847 3076 91 Maria Kulczycki 56 452
1847 3076 91 Justyna Maroczko 1 453
1847 3076 91 Mikołaj Hnatusko 21 454
1847 3076 91 Maria Demkowicz 3 455
Helena Nieszewicz 14
Antoni Demkowicz 80
Andrzej Popiel 35
Teresa Niesiewicz 83
Katarzyna